Dados atualizados em: 16/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 18 e REQUERIMENTO VERBAL = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 8,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 41,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?