Dados atualizados em: 15/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 17 e REQUERIMENTO VERBAL = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 8,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 45,9%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 40,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?