Dados atualizados em: 07/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 e REQUERIMENTO VERBAL = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 6,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 62,2%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 24,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?