Dados atualizados em: 16/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 73 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 38, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 14 e REQUERIMENTO VERBAL = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,1%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 19,2%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 16,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?