Dados atualizados em: 07/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 101 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 50, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 17 e REQUERIMENTO VERBAL = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 49,5%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 16,8%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 31,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?