Dados atualizados em: 16/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 14,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 35,7%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 35,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 7,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?