Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/01/2024
Data da divulgação do extrato: 30/01/2024
Data da ratificação: 29/01/2024
Valor estimado: R$ 100.527,46
30/01/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO DE LUCENA COSTA JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LIDIANE VALÉRIA PINHEIRO FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BOBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
29/01/2024 - 08:01 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
|
29/01/2024 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?