| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 20.00% |
| DÚVIDAS | 2 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 70.00% |
| WEBSITE | 3 | 30.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONTROLADORIA | 1 | 10.00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| OUVIDORIA | 1 | 10.00% |
| PRESIDÊNCIA | 1 | 10.00% |
| PROTOCOLO | 1 | 10.00% |
| SECRETARIA GERAL | 1 | 10.00% |
| SIASP | 1 | 10.00% |
| TESOURARIA | 2 | 20.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 10.00% |
| 2023 | 6 | 60.00% |
| 2025 | 1 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
Câmara Municipal de São Miguel - RN
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00
Última manifestação: 30/09/2022 06:57:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?