Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/05/2023
Data da divulgação do extrato: 19/05/2023
Data da ratificação: 04/05/2023
Valor estimado: R$ 30.366,80
19/05/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO DE LUCENA COSTA JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO FELIPE SILVA QUEIROZ |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | ALAN CAMPOS ALVES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| L C L DE AQUINO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?