| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 75,00% |
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 50,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Câmara Municipal de São Miguel - RN
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?