Nome: CAMILA RAQUEL MACIEL DE ALMEIDA FREITAS
CPF: ***.107.284-**
Matrícula: 137397-8
Data admissão: 06/01/2026
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 025 - DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.864,00 | 3.220,00 |
| Abril/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.945,02 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.864,00 | 3.220,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.864,00 | 3.220,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.219,99 | 2.683,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?