Nome: SILVESTRE CAVALCANTE DA SILVA
CPF: ***.039.612-**
Matrícula: 137395-1
Data admissão: 06/01/2026
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 015 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR I
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.094,00 | 1.745,00 |
| Abril/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.612,27 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.094,00 | 1.745,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.094,00 | 1.745,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.745,00 | 1.454,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?