Nome: JOAO RIBEIRO FILHO
CPF: ***.852.665-**
Matrícula: 137379-0
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 11.903,90 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 11.903,90 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.903,90 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 15.210,53 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 7.384,33 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?