Nome: REGELA MARIA DE SOUZA ANDRADE
CPF: ***.852.710-**
Matrícula: 137374-9
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 024 - ASSESSOR(A) DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.864,00 | 3.220,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.864,00 | 3.220,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.864,00 | 3.220,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.931,22 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.864,00 | 3.220,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?