Nome: FRANCISCO DE JESUS AQUINO CARVALHO
CPF: ***.078.548-**
Matrícula: 137365-0
Data admissão: 08/01/2024
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 04 - EFETIVO
Cargo: 020 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.094,00 | 1.745,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.094,00 | 1.745,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.094,00 | 1.745,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.745,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.094,00 | 1.745,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?