Nome: TYCIANA PESSOA FERNANDES DE LIMA
CPF: ***.874.915-**
Matrícula: 137335-8
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 11.903,90 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 11.903,90 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 7.488,60 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.903,90 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 15.210,53 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?