Nome: JOSE GERALDO
CPF: ***.229.892-**
Matrícula: 137324-2
Data admissão: 22/10/1992
Setor: SETOR: PENSIONISTA
Vinculo: 03 - PENSIONISTA
Cargo: 009 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?