Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/03/2023
Data da divulgação do extrato: 13/04/2023
Data da ratificação: 22/03/2023
Valor estimado: R$ 18.591,75
13/04/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO DE LUCENA COSTA JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO FELIPE SILVA QUEIROZ |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | ALAN CAMPOS ALVES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?