Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/02/2023
Data da divulgação do extrato: 14/03/2023
Data da ratificação: 28/02/2023
Valor estimado: R$ 5.900,00
14/03/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO DE LUCENA COSTA JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO FELIPE SILVA QUEIROZ |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | ALAN CAMPOS ALVES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CESTA DE PREÇOS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?